ข้อมูลเพิ่มเติม
option | main |
---|
option | main |
---|
ตารางเทียบไซส์มาตรฐาน Babekits | |||||
ไซส์ | ไซส์ | ไซส์ | ความสูง (ซม.) | น้ำหนัก (กก.) | อายุ |
– | – | 59 | 50-60 | 3-5 | แรกเกิด |
– | – | 66 | 60-65 | 5-7 | แรกเกิด-6 เดือน |
– | 1 | 70/73 | 65-75 | 7-9 | 6-12 เดือน |
2 | 3 | 80 | 75-85 | 9-11 | 1-2 ปี |
4 | 5 | 90 | 85-95 | 11-13 | 2-3 ปี |
6 | 7 | 100 | 95-105 | 13-15 | 3-4 ปี |
8 | 9 | 110 | 105-115 | 15-20 | 4-5 ปี |
10 | 11 | 120 | 115-125 | 20-25 | 5-6 ปี |
12 | 13 | 130 | 125-135 | 25-30 | 6-7 ปี |
14 | 15 | 140 | 135-145 | 30-40 | 7-8 ปี |
16 | 17 | 150 | 145-155 | 40-50 | 8-12 ปี |
18 | 19 | 160 | 155-165 | 50-55 | 12 ปี ขึ้นไป |
แต่อย่าเลือกไซส์ที่ตรงกับไซส์น้องนะคะ เพราะน้องตัวโตขึ้นทุกวัน คุณแม่ควรเลือกไซส์เผื่อโตให้น้องเลยคะ อาจเผื่อขึ้น 1 ไซส์ หรือ 2 ไซส์ ขึ้นอยู่กับว่า คุณแม่อยากเผื่อไกล เท่าไหนคะ แต่โดยปกติ ทางร้านจะแนะนำให้เผื่อไซส์ขึ้นอีก 1 ไซส์ จร้า